提到百家姓,大家的首座反應便是“趙錢孫李,周吳鄭王”,但是伴隨著時代的變遷,百家姓的排行早早已發生了更改。下邊便是高手依據全國各地全國人口普查統計分析的2021百家姓排名表,期待能協助各位朋友們掌握。
百家姓應有盡有,其姓氏文化也是源遠流長。針對高度重視承傳的我們我國人來講,除開手足之情的家人,同宗的人也是同姓同宗。古時候更有修家譜、立宗祠的規定,因此 認識自己的姓氏排名,才可以跟蹤追溯,將自身的家風家訓發揚。
各省市前十姓氏排行
省份 | 前十姓氏排行 |
廣東 | 陳、李、黃、張、梁、林、劉、吳、羅、楊 |
海南 | 陳、王、李、吳、符、林、黃、張、周、鄭 |
重慶 | 李、張、陳、劉、王、楊、周、黃、羅、唐 |
山東 | 王、張、李、劉、孫、趙、楊、陳、徐、馬 |
福建 | 陳、林、黃、張、吳、李、王、鄭、劉、楊 |
浙江 | 陳、王、林、張、李、葉、鄭、吳、徐、劉 |
江西省 | 劉、李、陳、張、黃、王、吳、周、胡、徐 |
內蒙古自治區 | 王、張、李、劉、趙、楊、郭、孫、高、陳 |
湖南 | 李、劉、陳、張、王、周、黃、楊、唐、羅 |
河南 | 王、張、李、劉、楊、趙、陳、郭、孫、馬 |
北京 | 王、張、李、劉、趙、楊、陳、孫、高、馬 |
江蘇 | 王、張、陳、李、徐、周、朱、劉、吳、楊 |
陜西省 | 王、張、李、劉、趙、郭、楊、陳、武、高 |
湖北 | 李、劉、張、陳、楊、胡、黃、王、徐、周 |
天津 | 王、張、李、劉、楊、趙、陳、孫、高、馬 |
甘肅 | 王、張、李、劉、楊、陳、趙、吳、馬、孫 |
遼寧 | 王、李、張、劉、趙、孫、楊、陳、于、高 |
上海 | 張、王、陳、李、朱、徐、周、沈、吳、陸 |
河北 | 張、王、李、劉、趙、楊、高、陳、馬、郭 |
安徽 | 王、張、李、陳、劉、楊、吳、周、徐、孫 |
黑龍江 | 王、張、李、劉、趙、孫、楊、陳、于、徐 |
四川省 | 李、張、王、劉、陳、楊、周、黃、羅、吳 |
廣西玉林市 | 黃、李、梁、韋、陳、陸、楊、劉、盧、張 |
2021年百家姓排名次序
01李 | 02王 | 03張 | 04劉 | 05陳 |
06楊 | 07趙 | 08黃 | 09周 | 10吳 |
11徐 | 12孫 | 13胡 | 14朱 | 15高 |
16林 | 17何 | 18郭 | 19馬 | 20羅 |
21梁 | 22宋 | 23鄭 | 24謝 | 25韓 |
26唐 | 27馮 | 28于 | 29董 | 30蕭 |
31程 | 32曹 | 33袁 | 34鄧 | 35許 |
36傅 | 37沈 | 38曾 | 39彭 | 40呂 |
41蘇 | 42盧 | 43蔣 | 44蔡 | 45賈 |
46丁 | 47魏 | 48薛 | 49葉 | 50閻 |
51余 | 52潘 | 53杜 | 54戴 | 55夏 |
56鐘 | 57汪 | 58田 | 59任 | 60姜 |
61范 | 62方 | 63石 | 64姚 | 65譚 |
66廖 | 67鄒 | 68熊 | 69金 | 70陸 |
71郝 | 72孔 | 73白 | 74崔 | 75康 |
76毛 | 77邱 | 78秦 | 79江 | 80史 |
81顧 | 82侯 | 83邵 | 84孟 | 85龍 |
86萬 | 87段 | 88漕 | 89錢 | 90湯 |
91尹 | 92黎 | 93易 | 94常 | 95武 |
96喬 | 97賀 | 98賴 | 99龔 | 100文 |
101龐 | 102樊 | 103蘭 | 104殷 | 105施 |
106陶 | 107洪 | 108翟 | 109安 | 110顏 |
111倪 | 112嚴 | 113牛 | 114溫 | 115蘆 |
116季 | 117俞 | 118章 | 119魯 | 120葛 |
121伍 | 122韋 | 123申 | 124尤 | 125畢 |
126聶 | 127叢 | 128焦 | 129向 | 130柳 |
131邢 | 132路 | 133岳 | 134齊 | 135沿 |
136梅 | 137莫 | 138莊 | 139辛 | 140管 |
141祝 | 142左 | 143涂 | 144谷 | 145祁 |
146時 | 147舒 | 148耿 | 149牟 | 150卜 |
151路 | 152詹 | 153關 | 154苗 | 155凌 |
156費 | 157紀 | 158靳 | 159盛 | 160童 |
161歐 | 162甄 | 163項 | 164曲 | 165成 |
166游 | 167陽 | 168裴 | 169席 | 170衛 |
171查 | 172屈 | 173鮑 | 174位 | 175覃 |
176霍 | 177翁 | 178隋 | 179植 | 180甘 |
181景 | 182薄 | 183單 | 184包 | 185司 |
186柏 | 187寧 | 188柯 | 189阮 | 190桂 |
191閔 | 192皇甫 | 193解 | 194強 | 195柴 |
196華 | 197車 | 198冉 | 199房 | 200邊 |
201辜 | 202吉 | 203饒 | 204刁 | 205瞿 |
206戚 | 207丘 | 208古 | 209米 | 210池 |
211滕 | 212晉 | 213苑 | 214鄔 | 215臧 |
216暢 | 217宮 | 218來 | 219嵺 | 220茍 |
221全 | 222褚 | 223廉 | 224簡 | 225婁 |
226蓋 | 227符 | 228奚 | 229木 | 230穆 |
231黨 | 232燕 | 233郎 | 234邸 | 235冀 |
236談 | 237姬 | 238屠 | 239連 | 240郜 |
241晏 | 242欒 | 243郁 | 244商 | 245蒙 |
246計 | 247喻 | 248揭 | 249竇 | 250遲 |
251宇 | 252敖 | 253糜 | 254鄢 | 255冷 |
256卓 | 257花 | 258仇 | 259艾 | 260藍 |
261都 | 262鞏 | 263稽 | 264井 | 265練 |
266仲 | 267樂 | 268虞 | 269卞 | 270封 |
271竺 | 272冼 | 273原 | 274官 | 275衣 |
276楚 | 277佟 | 278栗 | 279匡 | 280宗 |
281應 | 282臺 | 283巫 | 284鞠 | 285僧 |
286桑 | 287荊 | 288諶 | 289銀 | 290揚 |
291明 | 292沙 | 293薄 | 294伏 | 295岑 |
296習 | 297胥 | 298保 | 299和 | 300藺 |
之上便是2021百家姓排名表所有內容了,期待對大伙兒參照有一定的協助
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。
本文:2021百家姓排名表