由于工作的繁忙和社會壓力,導致很多人都錯過了結婚的最好時機。隨著年齡的不斷增長,現代的剩男剩女不僅要面臨情感困惑,還要承受成家立業的壓力。若想盡快結束單身生活,趁早步入婚姻殿堂,首先要檢討自己被剩的原因,多參加社交活動和相親。當然,還可通過風水催旺桃花運。那么,2017年如何尋找桃花方位?2017年家中招桃花方位在哪?2017年怎么催旺招桃花方位?2017年招桃花的方法有哪些?起名網與大家看看以下內容:
一、2017年招桃花旺姻緣方位
在九星的星曜象征中,九紫右弼火星為旺氣最足的星宿,代表感情、姻緣、桃花、人緣、戀愛、婚姻、生子和一切喜慶事宜。2017丁酉雞年九紫星飛臨屬木的東南方,兩者結合形成了木火相生的局象,故東南方是家居桃花方位的最為適當位置。未婚人士若想在2017年找到結婚歸屬,不妨在東南方擺放“祥安閣催緣葫蘆七星陣”提升個人桃花運勢,同時將睡床或者梳妝臺擺放在東南方,這樣還能增添自信心與個人魅力。當然,2017年未婚人士可多往東南方郊游或旅行,旅途中要注意多穿顏色艷麗的服裝,同時還要佩戴“祥安閣佳緣狐貍”, 匯集四方桃花氣場,催旺姻緣降臨。對于感情冷淡或聚少離多的已婚夫妻,可在家中的東南方擺放結婚證或者結婚證,不僅有利于激發回憶過去的美好,還能增強夫妻感情。若想在2017年生雞寶寶的已婚人士,今年不妨加強在東南方進行夫妻房事,同時在東南方擺放“祥安閣送子麒麟”,打造孕向成功的風水格局。
二、2017年每月桃花方位查詢
2017年正月(庚寅月)——桃花方位在:西北方
2017年二月(辛卯月)——桃花方位在:西南方
2017年三月(壬辰月)——桃花方位在:正南方
2017年四月(癸巳月)——桃花方位在:東南方
2017年五月(甲午月)——桃花方位在:東北方
2017年六月(乙未月)——桃花方位在:西北方
2017年七月(丙申月)——桃花方位在:西南方
2017年八月(丁酉月)——桃花方位在:正南方
2017年九月(戊戌月)——桃花方位在:東南方
2017年十月(己亥月)——桃花方位在:東北方
2017年十一月(庚子月)——桃花方位在:西北方
2017年十二月(辛丑月)——桃花方位在:西南方
三、2017年每月今日桃花方位表
注:2017年今日桃花姻緣方位查詢表,以公歷時間為準。未婚男女在相親過程中,可選擇當日的桃花方位作為相親約會位置,或多走動當天的桃花方位,這樣不僅有利于加強桃花運勢,還能促進相親成功的幾率。
2017年1月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東南方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年2月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
|
|
2017年3月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正南方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年4月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
2017年5月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東南方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年6月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
2017年7月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東北方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年8月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西北方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年9月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正南方 | 正南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
2016年10月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西南方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年11月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
2016年12月每日桃花方位表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 | 正南方 | 東南方 | 東北方 | 西北方 | 西南方 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
正南方 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。