1975 年01月21日 12:35pm 太陽進(jìn)入水瓶座
1975 年02月19日 01:38am 太陽進(jìn)入雙魚座
1975 年03月21日 12:25pm 太陽進(jìn)入白羊座
1975 年04月20日 11:14am 太陽進(jìn)入金牛座
1975 年05月21日 09:51am 太陽進(jìn)入雙子座
1975 年06月21日 06:25pm 太陽進(jìn)入巨蟹座
1975 年07月23日 02:10pm 太陽進(jìn)入獅子座
1975 年08月23日 12:21pm 太陽進(jìn)入處女座
1975 年09月23日 08:00pm 太陽進(jìn)入天秤座
1975 年10月23日 06:50pm 太陽進(jìn)入天蝎座
1975 年11月22日 03:53am 太陽進(jìn)入射手座
1975 年12月22日 04:28pm 太陽進(jìn)入摩羯座
1976 年太陽星座查詢表
1976 年01月20日 02:30pm 太陽進(jìn)入水瓶座
1976 年02月19日 05:50am 太陽進(jìn)入雙魚座
1976 年03月21日 04:47am 太陽進(jìn)入白羊座
1976 年04月20日 03:55pm 太陽進(jìn)入金牛座
1976 年05月21日 02:56am 太陽進(jìn)入雙子座
1976 年06月21日 10:50pm 太陽進(jìn)入巨蟹座
1976 年07月23日 09:22pm 太陽進(jìn)入獅子座
1976 年08月23日 04:46pm 太陽進(jìn)入處女座
1976 年09月23日 12:39pm 太陽進(jìn)入天秤座
1976 年10月23日 08:48am 太陽進(jìn)入天蝎座
1976 年11月22日 07:27am 太陽進(jìn)入射手座
1976 年12月22日 08:54pm 太陽進(jìn)入摩羯座
1977 年太陽星座查詢表
1977 年01月20日 08:48am 太陽進(jìn)入水瓶座
1977 年02月19日 09:08am 太陽進(jìn)入雙魚座
1977 年03月21日 08:36pm 太陽進(jìn)入白羊座
1977 年04月20日 08:39pm 太陽進(jìn)入金牛座
1977 年05月21日 08:31pm 太陽進(jìn)入雙子座
1977 年06月21日 04:59pm 太陽進(jìn)入巨蟹座
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。